真空耙式干燥机主要用途及技术参数
该设备由国内真空耙式干燥机改良而成,采用夹套加热方式,同时创造性地以浆叶代替耙齿,并将主动轴及浆叶设计成中空内加热形式,不仅传热面积,提高空间及能源利用率,也改善了物料在筒体内的运动状态,提高了生产效率。
主要用途
适用于浆状、膏糊状、粉状、需低温干燥的热敏性物料
易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料
要求回收有机溶济的物料
主要技术参数
型号 | 工作容积≤L | 电机功率/kw | 转速/rpm | 夹层设计压力/Mpa | 筒内压力/Mpa | 加热面积/㎡ |
XPG-500L | 250 | 4 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 3.8 |
XPG-1000L | 500 | 5.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 5 |
XPG-2000L | 1000 | 11 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 7.6 |
XPG-3000L | 1500 | 11 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 10.6 |
XPG-4000L | 2000 | 15 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 12.3 |
XPG-5000L | 2500 | 15 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 14.1 |
XPG-6000L | 3000 | 18.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 16.5 |
XPG-7000L | 3500 | 18.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 17.9 |
XPG-8000L | 4000 | 22 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 18.1 |
真空耙式干燥机主要用途及技术参数 2018-1-30 本文被阅读 3617 次